DD計算ツール
職業分類表
令和7年バージョン(最低賃金反映)
計算結果
| 職種 | |||
|---|---|---|---|
| 都道府県 | 地域指数 | 最低賃金 | |
| 適用地域 | |||
| 就業地域 | |||
| 退職金加算 | |||
| D | 2025年4月1日~ | ||
|---|---|---|---|
| 基準額 | ¥790 | ¥790 | ¥790 |
| 適正派遣 時給 |
¥790 | ¥790 | ¥790 |
| 派遣料(%) | ¥790 | ¥790 | ¥790 |
| C | 2025年4月1日~ | ||
|---|---|---|---|
| 基準額 | ¥790 | ¥790 | ¥790 |
| 適正派遣 時給 |
¥790 | ¥790 | ¥790 |
| 派遣料(%) | ¥790 | ¥790 | ¥790 |
| B | 2025年4月1日~ | ||
|---|---|---|---|
| 基準額 | ¥790 | ¥790 | ¥790 |
| 適正派遣 時給 |
¥790 | ¥790 | ¥790 |
| 派遣料(%) | ¥790 | ¥790 | ¥790 |
| A | 2025年4月1日~ | ||
|---|---|---|---|
| 基準額 | ¥790 | ¥790 | ¥790 |
| 適正派遣 時給 |
¥790 | ¥790 | ¥790 |
| 派遣料(%) | ¥790 | ¥790 | ¥790 |
入力画面へ戻る
ヘルプ
基準額
統計上の職業別時給x地域指数
都道府県別最低賃金を下回る場合は、最低賃金を採用
適正派遣時給
基準額x退職金加算()
粗利
適正派遣時給 ÷(1− 粗利率)
計算結果へ戻る